| ID | Фото | Название | Тон | Порода | Твердость | Плотность мин. | Плотность макс. | Уст. гниению |
| 1 | ![]() | Дугласия | 2 | Хвойные | 550 | 350 | 770 | 3-4 |
| 2 | ![]() | Ель | 2 | Хвойные | 660 | 400 | 500 | 4 |
| 3 | ![]() | Кедр | 3 | Хвойные | 560 | 600 | ||
| 4 | ![]() | Лиственница | 2 | Хвойные | 1200 | 950 | 1020 | 3-4 |
| 5 | ![]() | Можжевельник | 2.5 | Хвойные | 900 | 960 | ||
| 6 | ![]() | Пихта | 3 | Хвойные | 350-500 | 350 | 450 | 4 |
| 7 | ![]() | Сосна | 2 | Хвойные | 380—1240 | 400 | 500 | 3-4 |
| 8 | ![]() | Сосна кедровая | 1.5 | Хвойные | 440 | 500 | ||
| 9 | ![]() | Тис | 3 | Хвойные | 1200 | 640 | 800 | 2 |
| 13 | ![]() | Абрикос | 2 | Лиственные | 93 Н/мм | 760 | 800 | |
| 14 | ![]() | Айва | 2 | Лиственные | 620 | 660 | ||
| 15 | ![]() | Бархат | 2.8 | Лиственные | 140 | 180 | ||
| 16 | ![]() | Белая акация | 3 | Лиственные | 1700 | 580 | 900 | 1-2 |
| 17 | ![]() | Берёза | 1 | Лиственные | 1260 | 540 | 700 | 5 |
| 18 | ![]() | Бриар | 2 | Лиственные | 1600 | 540 | 700 | – |
| 19 | ![]() | Бук | 1,2 | Лиственные | 1300 | 660 | 700 | 5 |
| 20 | ![]() | Вишня | 4 | Лиственные | 950 | 490 | 670 | – |
| 21 | ![]() | Вяз | 2 | Лиственные | 1350 | 670 | 710 | 4 |
| 22 | ![]() | Граб | 2 | Лиственные | 1860 | 500 | 820 | 5 |
| 23 | ![]() | Грецкий орех | 2 | Лиственные | 1010 | 500 | 820 | 3 |
| 25 | ![]() | Груша | 2 | Лиственные | 690 | 800 | 5 | |
| 26 | ![]() | Дуб | 2.2 | Лиственные | 1360 | 600 | 930 | 2 |
| 27 | ![]() | Дуб красный | 3 | Лиственные | 640 | 700 | ||
| 28 | ![]() | Дуб пробковый | 3 | Лиственные | 140 | 160 | ||
| 29 | ![]() | Ива | 2 | Лиственные | 440 | 500 | ||
| 30 | ![]() | Карагач | 3 | Лиственные | 650 | 700 | ||
| 31 | ![]() | Каштан | 2 | Лиственные | 600 | 720 | ||
| 32 | ![]() | Каштан конский | 1.8 | Лиственные | 470 | 580 | ||
| 33 | ![]() | Карельская берёза | 2 | Лиственные | 1800 | 640 | 800 | 5 |
| 34 | ![]() | Клён | 3 | Лиственные | 1450 | 620 | 720 | 5 |
| 35 | ![]() | Липа | 2 | Лиственные | 400 | 320 | 560 | 5 |
| 36 | ![]() | Ольха | 2 | Лиственные | 590 | 380 | 600 | 5 |
| 37 | ![]() | Осина | 1,3 | Лиственные | 420 | 360 | 560 | 5 |
| 38 | ![]() | Платан | 2 | Лиственные | 770 | 650 | 750 | |
| 39 | ![]() | Рябина | 2,2 | Лиственные | 830 | 700 | 750 | |
| 40 | ![]() | Самшит | 2 | Лиственные | 2100 | 980 | 1000 | |
| 41 | ![]() | Слива | 3 | Лиственные | 750 | 850 | ||
| 42 | ![]() | Тополь | 2 | Лиственные | 360 | 400 | ||
| 43 | ![]() | Черемуха | 2 | Лиственные | 700 | 750 | ||
| 44 | ![]() | Черешня | 2.6 | Лиственные | 3.2 | 560 | 600 | |
| 45 | ![]() | Яблоня | 2 | Лиственные | 760 | 800 | ||
| 46 | ![]() | Явор | 1.5 | Лиственные | 620 | 680 | ||
| 47 | ![]() | Ясень | 2 | Лиственные | 1320 | 660 | 700 | 2 |
| 50 | ![]() | Абачи | 3 | Экзотика | 250 | 380 | 420 | |
| 51 | ![]() | Амарант | 4 | Экзотика | 1860 | 860 | 880 | |
| 52 | ![]() | Аводире | 1,5 | Экзотика | 690 | 750 | ||
| 53 | ![]() | Азобе | 5 | Экзотика | 960 | 1120 | ||
| 54 | ![]() | Аилант | 2.5 | Экзотика | 680 | 700 | ||
| 55 | ![]() | Анчар | 1.5 | Экзотика | 540 | 570 | ||
| 56 | ![]() | Афрормозия | 3 | Экзотика | 700 | 740 | ||
| 57 | ![]() | Бакаут | 2 | Экзотика | 4500 | 1300 | 1450 | |
| 58 | ![]() | Балау | 2 | Экзотика | 880 | 1000 | ||
| 59 | ![]() | Бальза | 1.4 | Экзотика | 100 | 120 | 160 | |
| 60 | ![]() | Бамбук | 1.2 | Экзотика | 500 | 700 | ||
| 61 | ![]() | Билинга | 2 | Экзотика | 1630 | 630 | 780 | |
| 62 | ![]() | Бокоте | 2.6 | Экзотика | 2200 | 750 | 850 | |
| 63 | ![]() | Бубинго | 3 | Экзотика | 2680 | 720 | 880 | |
| 64 | ![]() | Венге | 5 | Экзотика | 1630 | 750 | 800 | |
| 65 | ![]() | Вера | 3 | Экзотика | 1000 | 1200 | ||
| 66 | ![]() | Габон | 2 | Экзотика | 400 | 600 | ||
| 67 | ![]() | Гевея | 1.8 | Экзотика | 650 | 800 | ||
| 68 | ![]() | Гонкало | 3 | Экзотика | 2160 | 850 | 950 | |
| 69 | ![]() | Гренадилл | 4 | Экзотика | 3220 | 1200 | 1500 | |
| 70 | ![]() | Джелутонг | 2 | Экзотика | 400 | 600 | ||
| 71 | ![]() | Доксия | 1.2 | Экзотика | 650 | 1050 | ||
| 72 | ![]() | Дуссия | 2 | Экзотика | 800 | 830 | ||
| 73 | ![]() | Зебрано | 3 | Экзотика | 1575 | 600 | 700 | |
| 74 | ![]() | Ипе | 2 | Экзотика | 3680 | 960 | 1200 | |
| 75 | ![]() | Ироко | 2 | Экзотика | 1260 | 650 | 700 | |
| 76 | ![]() | Кассия | 2 | Экзотика | 900 | 1300 | ||
| 77 | ![]() | Каури | 2 | Экзотика | 380 | 560 | ||
| 78 | ![]() | Кемпас | 2.7 | Экзотика | 860 | 900 | ||
| 79 | ![]() | Керуинг | 3 | Экзотика | 640 | 860 | ||
| 80 | ![]() | Кингвуд | 4 | Экзотика | 1100 | 1250 | ||
| 81 | ![]() | Кипарис | 2 | Экзотика | 460 | 485 | ||
| 82 | ![]() | Кокоболо | 3 | Экзотика | 1136 | 980 | 1000 | |
| 83 | ![]() | Кокос | 3 | Экзотика | 640 | 720 | ||
| 84 | ![]() | Косипо | 2 | Экзотика | 620 | 670 | ||
| 85 | ![]() | Кото | 2 | Экзотика | 580 | 650 | ||
| 86 | ![]() | Кулим | 3 | Экзотика | 700 | 800 | ||
| 87 | ![]() | Кумару | 3 | Экзотика | 2750 | 1000 | 1100 | |
| 88 | ![]() | Кумьер | 2 | Экзотика | 1000 | 1150 | ||
| 89 | ![]() | Курупай | 3 | Экзотика | 940 | 1000 | ||
| 90 | ![]() | Лайсвуд | 3 | Экзотика | 550 | 580 | ||
| 91 | ![]() | Лаурен | 3 | Экзотика | 700 | 720 | ||
| 92 | ![]() | Лимба | 3 | Экзотика | 490 | 540 | 580 | |
| 93 | ![]() | Лоро-прето | 3.3 | Экзотика | 640 | 700 | ||
| 94 | ![]() | Магнолия | 2 | Экзотика | 530 | 570 | ||
| 95 | ![]() | Мадрона | 2 | Экзотика | 620 | 660 | ||
| 96 | ![]() | Майсамса | 2 | Экзотика | 940 | 970 | ||
| 97 | ![]() | Макассар | 3 | Экзотика | 840 | 900 | ||
| 98 | ![]() | Маклюра | 2 | Экзотика | 830 | 870 | ||
| 99 | ![]() | Макоре | 3 | Экзотика | 620 | 650 | ||
| 100 | ![]() | Мансония | 2 | Экзотика | 600 | 640 | ||
| 101 | ![]() | Мараулла | 3 | Экзотика | 660 | 700 | ||
| 102 | ![]() | Марфим | 1.4 | Экзотика | 840 | 930 | ||
| 103 | ![]() | Махагони | 3 | Экзотика | 830 | 620 | 650 | |
| 104 | ![]() | Меранти | 2 | Экзотика | 500 | 700 | ||
| 105 | ![]() | Мербау | 2 | Экзотика | 1500 | 800 | 850 | |
| 106 | ![]() | Моаби | 2 | Экзотика | 800 | 860 | ||
| 107 | ![]() | Мовингу | 1.8 | Экзотика | 760 | 700 | ||
| 108 | ![]() | Морадо | 2 | Экзотика | 2200 | 840 | 900 | |
| 109 | ![]() | Олива | 2 | Экзотика | 850 | 950 | ||
| 110 | ![]() | Падуб | 1.2 | Экзотика | 540 | 700 | ||
| 111 | ![]() | Падук | 2.5 | Экзотика | 1725 | 640 | 760 | |
| 112 | ![]() | Палисандр | 2 | Экзотика | 2720 | 770 | 830 | |
| 113 | ![]() | Парротия | 2 | Экзотика | 900 | 1050 | ||
| 114 | ![]() | Пекан | 2 | Экзотика | 870 | 920 | ||
| 115 | ![]() | Пероба | 2 | Экзотика | 740 | 770 | ||
| 116 | ![]() | Платан | 2 | Экзотика | 620 | 660 | ||
| 117 | ![]() | Рамин | 2 | Экзотика | 670 | 710 | ||
| 118 | ![]() | Ред гам | 2.5 | Экзотика | 480 | 530 | ||
| 119 | ![]() | Розевуд | 2 | Экзотика | 2720 | 860 | 1060 | |
| 120 | ![]() | Росул | 3 | Экзотика | 940 | 1000 | ||
| 121 | ![]() | Самшит | 1.6 | Экзотика | 840 | 1100 | ||
| 122 | ![]() | Санбау | 3 | Экзотика | 740 | 780 | ||
| 123 | ![]() | Сантал | 2 | Экзотика | 660 | 720 | ||
| 125 | ![]() | Сассафрас | 2 | Экзотика | 420 | 500 | ||
| 126 | ![]() | Секвойя | 2 | Экзотика | 240 | 300 | ||
| 127 | ![]() | Снейквуд | 3 | Экзотика | 1300 | 1500 | ||
| 128 | ![]() | Сукупира | 3 | Экзотика | 1760 | 980 | 1000 | |
| 129 | ![]() | Тауари | 2 | Экзотика | 600 | 660 | ||
| 130 | ![]() | Тик | 2 | Экзотика | 1000 | 620 | 750 | |
| 131 | ![]() | Туя | 2 | Экзотика | 500 | 540 | ||
| 132 | ![]() | Тьяма | 3 | Экзотика | 540 | 580 | ||
| 133 | ![]() | Тюлипея | 3 | Экзотика | 440 | 600 | ||
| 134 | ![]() | Улин | 4 | Экзотика | ||||
| 135 | ![]() | Фернамбук | 3 | Экзотика | 600 | 650 | ||
| 136 | ![]() | Фисташка | 2.5 | Экзотика | 840 | 900 | ||
| 137 | ![]() | Фрамир | 2 | Экзотика | 520 | 480 | 625 | |
| 138 | ![]() | Хемлок | 1.5 | Экзотика | 460 | 500 | ||
| 139 | ![]() | Хурма | 2 | Экзотика | 800 | 860 | ||
| 140 | ![]() | Цедер | 2 | Экзотика | 440 | 500 | ||
| 141 | ![]() | Шелковица | 2 | Экзотика | 780 | 830 | ||
| 142 | ![]() | Эбен | 4 | Экзотика | 1720 | 1200 | 1300 | |
| 143 | ![]() | Эвкалипт | 2 | Экзотика | 620 | 670 | ||
| 144 | ![]() | Этимое | 3 | Экзотика | 540 | 700 | ||
| 145 | ![]() | Яраканда | 2.7 | Экзотика | 800 | 850 | ||
| 146 | ![]() | Ярра | 2.8 | Экзотика | 850 | 1100 | ||
| 147 | ![]() | Ятоба | 2.2 | Экзотика | 2350 | 820 | 870 |
Параметры древесины
- 21.07.2019
- adminmaster











































































































































